Katsuyuki Nakasuga Tes rider Yamaha Gantikan Lorenzo di Sepang..
by PLR
Sehubungan dengan masa penyembuhan dan absennya pembalap Utama Yamaha Factory Racing jorge Lorenzo di seri2 akhir di Sepang maka diputuskan untuk menggantinya dengan test rider Yamaha sekaligus rider All japan superbike Katsuyuki Nakasuga(klasemen 3 All Japan Superbike championship)
Pilihan lain sebetulnya ada pada Marco melandri tetapi karena sudah terikat kontrak dengan BMW akhirnya dicoret dari daftar,begitu pula dengan Chaz Davies(supersport) karena ada masalah sponsor tidak bisa dimasukkan dalm list pengganti lorenzo… dan yang lebih penting lagi di hari senin setelah balap akan dilakukan uji coba M1 2012 1000cc dimana diperlukan rider yang sudah tidak asing lagi dengan motor Yamaha 1000 cc ..dan pilihannya klop buat Katsuyuki Nakasuga..
Japan Road Race Championship 2011
Rk | No | Rider | Machine | Pts |
1 | 1 | AKIYOSHI Kohsuke | Honda CBR1000RR | 144 |
2 | 634 | TAKAHASHI Takumi | Honda CBR1000RR | 125 |
3 | 21 | NAKASUGA Katsuyuki | Yamaha YZF-R1 | 105 |
4 | 87 | YANAGAWA Akira | Kawasaki ZX-10R | 101 |
5 | 71 | KAGAYAMA Yukio | Suzuki GSX-R1000 | 89 |
6 | 1 | DEGUCHI Osamu | Kawasaki ZX-10R | 89 |
7 | 11 | SUGAI Yoshiyuki | Ducati 1098R | 65 |
8 | 10 | HIGASHIMURA Isami | Kawasaki ZX-10R | 58 |
9 | 55 | SUMA Sadahito | Aprilia RSV4 Factory | 54 |
10 | 54 | TOKUDOME Kazuki | Honda CBR1000RR | 52 |
11 | 32 | KONNO Yoshihiro | Suzuki GSX-R1000 | 45 |
12 | 5 | ITOH Shin’ichi | Honda CBR1000RR | 38 |
13 | 20 | KITAGUCHI Kohji | Honda CBR1000RR | 38 |
14 | 19 | FUJITA Takuya | Yamaha YZF-R1 | 36 |
15 | 13 | SHIMIZU Ikumi | Honda CBR1000RR | 33 |
16 | 15 | TODA Takashi | BMW S1000RR | 32 |
17 | 63 | KATAHIRA Ryosuke | Honda CBR1000RR | 24 |
18 | 16 | NAKAMURA Tomomasa | Honda CBR1000RR | 19 |
19 | 2 | SERIZAWA Tamaki | Kawasaki ZX-10R | 15 |
20 | 45 | SAWAMURA Motoaki | Yamaha YZF-R1 | 15 |
21 | 25 | HAMAGUCHI Toshiyuki | Honda CBR1000RR | 13 |
22 | 8 | TAKEDA Yuichi | Yamaha YZF-R1 | 12 |
23 | 41 | SHUDOH Kazunori | Yamaha YZF-R1 | 11 |
24 | 75 | OHSAKI Nobuyuki | Kawasaki ZX-10R | 11 |
25 | 18 | KUBOYAMA Masao | Honda CBR1000RR | 11 |
26 | 23 | YOSHIDA Mitsuhiro | Honda CBR1000RR | 11 |
27 | 38 | TSUDA Kazuma | Honda CBR1000RR | 9 |
28 | 104 | YAMAGUCHI Tatsuya | Ducati 1098R | 9 |
29 | 61 | NASU Tsutomu | Honda CBR1000RR | 8 |
30 | 31 | INOUE Takeshi | Honda CBR1000RR | 8 |
31 | 69 | TANI Seishiro | Honda CBR1000RR | 6 |
32 | 76 | MURAKAMI Masahiko | Kawasaki ZX-10R | 6 |
33 | 35 | SAKAMOTO Hiromasa | Suzuki GSX-R1000 | 5 |
34 | 79 | TAKATSU Nobuyuki | Honda CBR1000RR | 4 |
35 | 22 | HARADA Hirotaka | Kawasaki ZX-10R | 4 |
36 | 67 | NISHINAKA Tsuna | Honda CBR1000RR | 4 |
37 | 30 | SUZUKI Daigoro | KTM RC8R | 3 |
38 | 46 | KITAGAWA Satoshi | Honda CBR1000RR | 3 |
39 | 37 | TAMURA Takeshi | Suzuki GSX-R1000 | 2 |
40 | 99 | YOSHII Hidemi | Suzuki GSX-R1000 | 2 |
41 | 17 | TAKADA Hayato | BMW S1000RR | 2 |
42 | 66 | ARITA Yuji | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
43 | 50 | SHIOBARA Hiroshi | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
